Product Details:
| Capacity | 3000 g |
| Calibration | Internal |
| Weighing Capacity | 3000 Gm |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | For Laboratory |
| Pan Size | 128 x 128 mm |
| Type Of Weighing Scale | Digital |
| Model Name/Number | GX-303A |
| Display Size | LCD |
| Display Type | Digital |
| Power Supply | Electricity |
| Power | 30 VA |
| Voltage | 220 |
| Dimensions | 212(W) x 317(D) x 93(H) mm |
| Stabilization Time | Approx. 1 sec |
| Country of Origin | Made in India |
| Accuracy | 0.0001 gm |
| Readability | 0.001 g |
| Models | GX-124AE GX-124A GF-124A |
GX-224AE GX-224A GF-224A |
GX-324AE GX-324A GF-324A |
|||||
| Capacity | 122 g | 220 g | 320 g | |||||
| Readability | 0.0001 g | |||||||
| Repeatability (standard deviation) | 0.0001 g | 0.0002 g (300 g) 0.0001 g (200 g) |
||||||
| Minimum weight* (typical) | 120 mg | |||||||
| Linearity | ±0.0002 g | ±0.0003 g | ||||||
| Stabilization time (when set to FAST under a good environment) | Approx. 1.5 sec (100 g) | Approx. 2 sec (200 g) Approx. 1.5 sec (100 g) |
Approx. 2 sec (300 g) Approx. 1.5 sec (100 g) |
|||||
| Weighing pan size | Ø90 mm | |||||||
| External dimensions | 259 (W) × 358 (D) × 332 (H) mm (including the large glass breeze break) | |||||||
| Net weight | Approx. 7 kg | |||||||
| Models | GF-123A | GX-203A GF-203A |
GX-303A GF-303A |
GX-403A GF-403A |
GX-603A GF-603A |
GX-1003A GF-1003A |
GX-1603A GF-1603A |
|
| Capacity | 122 g | 220 g | 320 g | 420 g | 620 g | 1100 g | 1620 g | |
| Readability | 0.001 g | |||||||
| Repeatability (standard deviation) | 0.001 g | 0.002 g (1600 g) 0.001 g (1000 g) |
||||||
| Minimum weight* (typical) | 1.4 g | |||||||
| Linearity | ±0.002 g | ±0.003 g | ||||||
| Stabilization time (when set to FAST under a good environment) | Approx. 1 sec Approx. 0.8 sec (5 g) |
Approx. 1.5 sec Approx. 0.8 sec (5 g) |
||||||
| Weighing pan size | 128 mm × 128 mm | |||||||
| External dimensions | 212 (W) × 317 (D) × 171 (H) mm (including the small plastic breeze break) | |||||||
| Net weight | Approx. 5 kg | |||||||
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3 Kg |
| Calibration | External |
| Weighing Capacity | 3200 Gm |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | For Laboratory |
| Pan Size | 150 mm |
| Type Of Weighing Scale | Table Top Scale |
| Model Name/Number | FX-3000 GD |
| Display Size | VFD |
| Display Type | Digital |
| Power Supply | Electricity |
| Power | Approx. 11 VA |
| Voltage | 220 |
| Dimensions | 193 x 262 x 85 |
| Stabilization Time | Approx 1 Sec |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Accuracy | 0.01 gm |
| Readability | 0.001 g |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Balance Type | Precision |
| Accuracy | 0.01 gm |
| Capacity | 300 g |
| Readability | 1 mg |
| Application | For Laboratory |
| Material | Metal |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 1 Year |
Product Details:
| Capacity | 3 Kg |
| Material | Plastic |
| Accuracy | 0.1 gm |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 1 Year |
Product Details:
| Capacity | 3 Kg |
| Material | Plastic |
| Accuracy | 0.1 gm |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 1 Year |
Product Details:
| Balance Type | Digital |
| Weighing Capacity | 610g x 0.01g |
| Capacity | 600 g |
| Readability | 0.01 g |
| Usage/Application | For Laboratory |
| Platform Size | 750*750 mm |
| Calibration | External |
| Type Of Weighing Scale | Table Top Scale |
| Brand | AND |
| Model Name/Number | EK-610V |
| Display Type | VFD |
| Response Time | 1 Second |
| Material to be measured | Metal & Chemicals |
Features:
Product Details:
| Accuracy | 0.01 gm |
| Application | For Laboratory |
| Material | Fiber |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 1 Year |
Product Details:
| Accuracy | 0.01 gm |
| Application | For Laboratory |
| Material | Metal |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 1 Year |
Product Details:
| Capacity | 250 g |
| Accuracy | 0.01 gm |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | Internal |
| Application | For Laboratory |
| Material | Metal |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 1 Year |
Product Details:
| Capacity | 3000 g |
| Weighing Capacity | 3 Kg |
| Balance Type | Digital |
| Readability | 1 mg |
| Calibration | External |
| Usage/Application | For Laboratory |
| Platform Size | 200*200 mm |
| Accuracy | 0.01 g |
| Display Type | Digital |
| Material | Stainless Steel |
| Model | FZ-300GD | FZ-500i | FZ-3000GD | FZ-5000i |
| FX-300GD | FX-500i | FX-3000GD | FX5000I | |
| Weighing Capacity | 320g | 520g | 3200g | 5200g |
| Min weighing value | 0.001g | 0.01g | ||
| Weighing pan | Ø 130mm | Ø 150mm | ||
| Display type | Vacuum Fluorescent Display (VFD) | Vacuum Fluorescent Display (VFD) | ||
Product Details:
| Balance Type | Table Top |
| Weighing Capacity | 3 Kg |
| Capacity | 3000 g |
| Readability | 0.001 g |
| Usage/Application | For Laboratory |
| Platform Size | 200*200 mm |
| Accuracy | 0.01 g |
Product Details:
| Balance Type | Precision |
| Weighing Capacity | 3 Kg |
| Capacity | 3000 g |
| Readability | 0.001 g |
| Usage/Application | For Laboratory |
| Platform Size | 750*750 mm |
| Accuracy | 0.01 g |
Product Details:
| Weighing Capacity | 1000 Kg |
| Usage/Application | For Laboratory |
| Platform Size | 750*750 mm |
| Accuracy | 0.01 g |
Product Details:
| Balance Type | Precision |
| Capacity | 1100 g |
| Usage/Application | Laboratory |
| Calibration | Internal |
| Type Of Weighing Scale | Digital |
| Model Name/Number | GX-1003A |
| Power | AC adapter / approx. 30 VA |
| Brand | A&D |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Stabilization Time | Approx. 1 sec (approx. 0.8 sec for 5 g) |
| Pan Size/Dimension | 128 x 128 mm |
| Readability | 0.01 g |
| Resolution | 0.001 g |
Product Details:
| Accuracy | 0.01 g |
| Readability | 10 mg |
| Balance Type | Precision |
| Capacity | 3200 g |
| Usage/Application | Laboratory |
| Calibration | Internal |
| Type Of Weighing Scale | Digital |
| Model Name/Number | GX-3002A |
| Power | AC Adapter / Approx. 30 VA |
| Brand | A&D |
| Stabilization Time | Approx. 1 Sec (Approx. 0.8 Sec for 50 g) |
| Pan Size/Dimension | 165 x 165 mm |
| Interface | RS-232C and USB |
Product Details:
| Readability | 1 mg |
| Balance Type | Precision |
| Capacity | 300 Gm |
| Calibration | External |
| Model Name/Number | FX-300 GD |
| Brand | Essae |
| Pan Diameter | 130 mm |
| Resolution | 0.001g |
| Power Supply Type | AC Adapter |
| Interface | RS-232 |
| Display | VFD |
Product Details:
| Balance Type | Digital |
| Capacity | 300 g |
| Readability | 0.01 g |
| Calibration | Internal |
| Pan Size | 120mm |
| Type Of Weighing Scale | Digital |
| Display Type | Graphic LCD |
| Application | For Personal Use |
| Material To Be Measured | Metals |
| Interface | RS232 |
| Power Supply | Battery |
| Power Source | AC Adapter |
| Housing Material | SS Top + ABS |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Weighing Pan | 110 mm |
| Model No. | EK-610GD |
| Minimum Weighing Value | 0.01 g |
Product Details:
| Balance Type | Precision |
| Weighing Capacity | 6 kg |
| Capacity | 6000 g |
| Readability | 0.01 g |
| Usage/Application | For Laboratory |
| Platform Size | 750*750 mm |
| Accuracy | 0.01 g |
Product Details:
| Balance Type | Precision |
| Weighing Capacity | 6 kg |
| Capacity | 600 g |
| Readability | 0.01 g |
| Usage/Application | For Laboratory |
| Platform Size | 750*750 mm |
| Calibration | External |
| Pan Size | 120 mm |
| Display Type | Graphic LCD |
| Accuracy | 0.01 g |
| I Deal In | New Only |