Product Details:
Size | 500 ml |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Material | Stainless Steel |
Shaking Amplitude | 25 mm |
Variable Speed | 250 rpm |
Max shaking Capacity | 9 Litres |
Phase | Single |
Technical Data | ||
CIS-24 Plus | RIS-24 Plus | |
---|---|---|
Temperature Range & Accuracy | 5°C to 60°C, ± 0.5°C | 5°C above ambient to 60°C, ± 0.5°C |
Internal Volume (Liters) | 215 | |
Platform Size | 580mm x 600mm | |
Maximum Shaking Capacity (Volume x No. of flasks)* | 100ml x 49, 150ml x 49, 250ml x 33, 500ml x 24, 1000ml x 15, 2000 ml x 9 | |
Shaking Speed range (RPM) | 20 to 250 | |
Shaking Amplitude | 25 mm | |
Internal Dimensions W x D x H (mm) | 660 x 765 x 650 | |
External Dimensions W x D x H (mm) | 800 x 1150 x 1300 | |
Temperature control | Microprocessor with PT-100 sensor | |
Display | 4″ LCD Screen, Large size Display for ease of reading | |
Power Failure Alarm | Audio Visual Alarm | |
Door Open Alarm | Audio Alarm in case door open for over one minute | |
Temperature Variation Alarm | Set Temperature ± 2°C, Audio Visual Alarm | |
Illumination | 8 Watts Fluorescent Tube | |
Internal Body Material | Stainless Steel – 304 grade (Standard Models), Stainless Steel – 316 grade (GMP Models) | |
External Body Material | Powder Coated CRCA Steel (Standard Models), Stainless Steel – 304 grade (GMP Models) | |
Insulation (CFC free polyurethane foam) | 70 mm minimum for Body & 80 mm for Door | |
Noise Level | Less Than 65 db (A) | |
Recommended Voltage Stabilizer | VS-02 | X |
4.4/5
Rated by 10 Users